N ESP idВремяRSSIТемпература (°C) HDC1080Влажность (%) HDC1080Температура (°C) BME280Влажность (%) BME280Давление (Pa)BME280Температура (°C) BMP180Давление (Pa)BME180Освещенность (люкс)Давление (мм.Рт.ст)BMP280Давление (мм.Рт.ст)BME180
1 5287879 2024-05-18 23:17:10 -68 14.69 69.40 14.18 57.72 99991.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
2 5287879 2024-05-18 23:16:37 -69 14.69 69.40 14.20 57.71 99996.00 0.00 0.00 3.00 750.0 0.0
3 5287879 2024-05-18 23:16:03 -69 14.68 69.40 14.18 57.69 99992.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
4 5287879 2024-05-18 23:15:30 -70 14.67 69.40 14.17 57.68 99991.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
5 5287879 2024-05-18 23:14:55 -68 14.68 69.40 14.18 57.63 99996.00 0.00 0.00 3.00 750.0 0.0
6 5287879 2024-05-18 23:14:22 -69 14.68 69.40 14.18 57.58 99995.00 0.00 0.00 3.00 750.0 0.0
7 5287879 2024-05-18 23:13:48 -69 14.69 69.40 14.20 57.59 99997.00 0.00 0.00 3.00 750.0 0.0
8 5287879 2024-05-18 23:13:15 -70 14.72 69.40 14.20 57.51 100000.00 0.00 0.00 3.00 750.0 0.0
9 5287879 2024-05-18 23:12:41 -68 14.71 69.10 14.18 57.48 99992.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
10 5287879 2024-05-18 23:12:08 -70 14.69 69.00 14.19 57.48 99994.00 0.00 0.00 3.00 750.0 0.0
11 5287879 2024-05-18 23:11:34 -67 14.68 69.00 14.18 57.45 99999.00 0.00 0.00 3.00 750.0 0.0
12 5287879 2024-05-18 23:11:00 -68 14.68 68.90 14.14 57.34 99993.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
13 5287879 2024-05-18 23:10:27 -70 14.65 68.90 14.13 57.28 99991.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
14 5287879 2024-05-18 23:09:53 -69 14.65 68.79 14.11 57.21 99993.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
15 5287879 2024-05-18 23:09:20 -68 14.64 68.73 14.11 57.11 99990.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
16 5287879 2024-05-18 23:08:45 -68 14.64 68.83 14.11 57.01 99996.00 0.00 0.00 3.00 750.0 0.0
17 5287879 2024-05-18 23:08:11 -69 14.62 68.83 14.10 56.95 99993.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
18 5287879 2024-05-18 23:07:38 -70 14.64 68.83 14.11 56.85 99994.00 0.00 0.00 3.00 750.0 0.0
19 5287879 2024-05-18 23:07:04 -68 14.64 68.73 14.13 56.76 99993.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
20 5287879 2024-05-18 23:06:31 -71 14.64 68.73 14.13 56.66 99989.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
21 5287879 2024-05-18 23:05:57 -69 14.64 68.62 14.14 56.57 99989.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
22 5287879 2024-05-18 23:05:24 -68 14.67 68.49 14.14 56.49 99987.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
23 5287879 2024-05-18 23:04:50 -68 14.65 68.39 14.18 56.40 99995.00 0.00 0.00 3.00 750.0 0.0
24 5287879 2024-05-18 23:04:16 -67 14.67 68.39 14.19 56.31 99993.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
25 5287879 2024-05-18 23:03:43 -68 14.67 68.29 14.21 56.18 99991.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
26 5287879 2024-05-18 23:03:09 -68 14.68 68.29 14.23 56.16 99992.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
27 5287879 2024-05-18 23:02:36 -68 14.69 68.39 14.27 56.10 99987.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
28 5287879 2024-05-18 23:02:02 -68 14.74 68.70 14.29 56.21 99989.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
29 5287879 2024-05-18 23:01:29 -68 14.78 69.51 14.34 56.40 99992.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
30 5287879 2024-05-18 23:00:55 -70 14.84 69.10 14.36 56.03 99992.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
31 5287879 2024-05-18 23:00:22 -71 14.87 68.29 14.37 55.56 99984.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
32 5287879 2024-05-18 22:59:48 -68 14.88 67.07 14.39 55.17 99989.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
33 5287879 2024-05-18 22:59:14 -68 14.90 66.83 14.38 55.10 99989.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
34 5287879 2024-05-18 22:58:41 -68 14.88 66.77 14.39 55.09 99990.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
35 5287879 2024-05-18 22:58:07 -68 14.90 66.74 14.40 55.09 99990.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
36 5287879 2024-05-18 22:57:34 -68 14.90 66.74 14.40 55.09 99988.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
37 5287879 2024-05-18 22:57:00 -68 14.91 66.74 14.39 55.06 99990.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
38 5287879 2024-05-18 22:56:27 -68 14.91 66.63 14.39 55.00 99988.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
39 5287879 2024-05-18 22:55:53 -69 14.88 66.66 14.38 54.97 99991.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
40 5287879 2024-05-18 22:55:20 -70 14.88 66.46 14.36 54.89 99989.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
41 5287879 2024-05-18 22:54:46 -68 14.86 66.36 14.34 54.85 99988.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
42 5287879 2024-05-18 22:54:12 -70 14.84 66.26 14.32 54.78 99991.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
43 5287879 2024-05-18 22:53:39 -68 14.81 65.85 14.31 54.67 99992.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
44 5287879 2024-05-18 22:53:05 -69 14.80 66.26 14.31 54.82 99992.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
45 5287879 2024-05-18 22:52:32 -70 14.80 66.56 14.30 54.95 99991.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
46 5287879 2024-05-18 22:51:58 -69 14.75 66.56 14.30 55.00 99988.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
47 5287879 2024-05-18 22:51:25 -68 14.75 66.97 14.32 55.17 99993.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
48 5287879 2024-05-18 22:50:51 -67 14.78 67.27 14.33 55.31 99991.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
49 5287879 2024-05-18 22:50:18 -69 14.80 67.47 14.36 55.38 99992.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
50 5287879 2024-05-18 22:49:44 -69 14.83 67.78 14.38 55.34 99995.00 0.00 0.00 3.00 750.0 0.0
51 5287879 2024-05-18 22:49:10 -68 14.86 67.38 14.40 54.97 99994.00 0.00 0.00 3.00 750.0 0.0
52 5287879 2024-05-18 22:48:37 -69 14.88 67.38 14.43 54.93 99996.00 0.00 0.00 3.00 750.0 0.0
53 5287879 2024-05-18 22:48:03 -68 14.88 66.77 14.45 54.66 99992.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
54 5287879 2024-05-18 22:47:30 -68 14.94 66.74 14.50 54.62 99994.00 0.00 0.00 3.00 750.0 0.0
55 5287879 2024-05-18 22:46:56 -68 14.99 67.24 14.51 54.63 99991.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
56 5287879 2024-05-18 22:46:23 -70 15.03 66.63 14.56 54.31 99997.00 0.00 0.00 3.00 750.0 0.0
57 5287879 2024-05-18 22:45:49 -68 15.08 65.92 14.59 54.12 99999.00 0.00 0.00 3.00 750.0 0.0
58 5287879 2024-05-18 22:45:16 -69 15.09 65.82 14.59 54.02 99998.00 0.00 0.00 3.00 750.0 0.0
59 5287879 2024-05-18 22:44:42 -67 15.12 66.19 14.59 53.90 99995.00 0.00 0.00 3.00 750.0 0.0
60 5287879 2024-05-18 22:44:09 -67 15.11 64.27 14.59 53.30 99997.00 0.00 0.00 3.00 750.0 0.0
61 5287879 2024-05-18 22:43:35 -69 15.12 63.56 14.56 53.05 99993.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
62 5287879 2024-05-18 22:43:01 -70 15.09 63.29 14.55 53.10 99996.00 0.00 0.00 3.00 750.0 0.0
63 5287879 2024-05-18 22:42:28 -67 15.06 63.18 14.52 53.29 99991.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
64 5287879 2024-05-18 22:41:54 -70 15.05 64.61 14.49 53.88 99992.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
65 5287879 2024-05-18 22:41:21 -70 15.02 64.91 14.46 53.99 99992.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
66 5287879 2024-05-18 22:40:47 -68 14.99 65.11 14.44 54.03 99989.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
67 5287879 2024-05-18 22:40:14 -69 14.93 64.70 14.42 54.01 99988.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
68 5287879 2024-05-18 22:39:40 -68 14.93 65.21 14.43 54.25 99989.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
69 5287879 2024-05-18 22:39:07 -68 14.93 66.02 14.45 54.38 99989.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
70 5287879 2024-05-18 22:38:33 -68 14.93 66.02 14.47 54.36 99990.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
71 5287879 2024-05-18 22:37:59 -68 14.94 65.92 14.48 54.31 99989.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
72 5287879 2024-05-18 22:37:26 -68 14.98 65.92 14.50 54.24 99994.00 0.00 0.00 3.00 750.0 0.0
73 5287879 2024-05-18 22:36:52 -68 14.95 65.82 14.51 54.19 99990.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
74 5287879 2024-05-18 22:36:19 -69 15.01 65.72 14.54 54.11 99991.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
75 5287879 2024-05-18 22:35:45 -67 15.01 65.62 14.53 54.05 99992.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
76 5287879 2024-05-18 22:35:12 -70 15.02 65.52 14.56 53.96 99996.00 0.00 0.00 3.00 750.0 0.0
77 5287879 2024-05-18 22:34:38 -69 15.03 65.31 14.59 53.87 99996.00 0.00 0.00 3.00 750.0 0.0
78 5287879 2024-05-18 22:34:05 -69 15.05 65.11 14.60 53.76 99995.00 0.00 0.00 3.00 750.0 0.0
79 5287879 2024-05-18 22:33:31 -69 15.08 65.01 14.62 53.72 99992.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
80 5287879 2024-05-18 22:32:58 -69 15.09 64.81 14.63 53.60 99995.00 0.00 0.00 3.00 750.0 0.0
81 5287879 2024-05-18 22:32:24 -69 15.15 64.58 14.64 53.46 99993.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
82 5287879 2024-05-18 22:31:51 -68 15.19 63.96 14.66 53.21 99988.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
83 5287879 2024-05-18 22:31:17 -70 15.19 63.46 14.65 53.00 99994.00 0.00 0.00 3.00 750.0 0.0
84 5287879 2024-05-18 22:30:43 -69 15.19 62.54 14.65 52.62 99993.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
85 5287879 2024-05-18 22:30:10 -70 15.17 61.74 14.64 52.40 99992.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
86 5287879 2024-05-18 22:29:36 -69 15.15 62.85 14.61 53.19 99992.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
87 5287879 2024-05-18 22:29:03 -71 15.11 63.56 14.61 53.54 99994.00 0.00 0.00 3.00 750.0 0.0
88 5287879 2024-05-18 22:28:29 -69 15.11 62.85 14.58 53.19 99995.00 0.00 0.00 3.00 750.0 0.0
89 5287879 2024-05-18 22:27:56 -68 15.09 62.57 14.55 53.09 99993.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
90 5287879 2024-05-18 22:27:22 -70 15.08 63.38 14.51 53.62 99994.00 0.00 0.00 3.00 750.0 0.0
91 5287879 2024-05-18 22:26:49 -68 15.05 63.49 14.49 53.67 99995.00 0.00 0.00 3.00 750.0 0.0
92 5287879 2024-05-18 22:26:15 -69 15.02 62.48 14.47 53.16 99995.00 0.00 0.00 3.00 750.0 0.0
93 5287879 2024-05-18 22:25:41 -71 14.99 62.78 14.43 53.44 99993.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
94 5287879 2024-05-18 22:25:08 -71 14.95 64.20 14.40 54.41 99995.00 0.00 0.00 3.00 750.0 0.0
95 5287879 2024-05-18 22:24:34 -71 14.94 63.69 14.38 54.37 99993.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
96 5287879 2024-05-18 22:24:01 -69 14.90 65.11 14.37 55.71 99996.00 0.00 0.00 3.00 750.0 0.0
97 5287879 2024-05-18 22:23:27 -68 14.88 65.04 14.33 55.62 99993.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
98 5287879 2024-05-18 22:22:54 -69 14.86 65.55 14.30 56.38 99992.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
99 5287879 2024-05-18 22:22:20 -69 14.83 67.88 14.31 57.38 99993.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
100 5287879 2024-05-18 22:21:46 -69 14.80 66.86 14.27 57.11 99988.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
101 5287879 2024-05-18 22:21:13 -71 14.78 67.17 14.27 57.60 99995.00 0.00 0.00 3.00 750.0 0.0
102 5287879 2024-05-18 22:20:39 -71 14.75 68.79 14.24 58.48 99995.00 0.00 0.00 3.00 750.0 0.0
103 5287879 2024-05-18 22:20:06 -72 14.75 69.40 14.23 58.62 99995.00 0.00 0.00 3.00 750.0 0.0
104 5287879 2024-05-18 22:19:32 -71 14.74 69.20 14.21 58.63 99993.00 0.00 0.00 3.00 749.9 0.0
105 5287879 2024-05-18 22:18:59 -71 14.72 69.40 14.21 58.82 99995.00 0.00 0.00 3.00 750.0 0.0
106 5287879 2024-05-18 22:18:25 -70 14.71 69.91 14.20 59.00 99995.00 0.00 0.00 3.00 750.0 0.0
107 5287879 2024-05-18 22:17:52 -72 14.68 69.91 14.20 59.09 99998.00 0.00 0.00 3.00 750.0 0.0
108 5287879 2024-05-18 22:17:18 -69 14.68 70.01 14.19 59.16 100001.00 0.00 0.00 3.00 750.0 0.0
109 5287879 2024-05-18 22:16:44 -70 14.68 69.91 14.19 59.21 100005.00 0.00 0.00 3.00 750.0 0.0
110 5287879 2024-05-18 22:16:11 -70 14.67 70.11 14.20 59.37 100003.00 0.00 0.00 3.00 750.0 0.0
111 5287879 2024-05-18 22:15:37 -71 14.65 70.62 14.20 59.48 100002.00 0.00 0.00 3.00 750.0 0.0
112 5287879 2024-05-18 22:15:04 -68 14.65 70.62 14.20 59.48 100008.00 0.00 0.00 3.00 750.1 0.0
113 5287879 2024-05-18 22:14:30 -70 14.67 70.21 14.18 59.45 100002.00 0.00 0.00 3.00 750.0 0.0
114 5287879 2024-05-18 22:13:57 -70 14.65 70.72 14.20 59.65 100003.00 0.00 0.00 3.00 750.0 0.0
115 5287879 2024-05-18 22:13:23 -69 14.65 70.72 14.20 59.62 100006.00 0.00 0.00 3.00 750.0 0.0
116 5287879 2024-05-18 22:12:50 -69 14.65 70.21 14.20 59.54 99998.00 0.00 0.00 3.00 750.0 0.0
117 5287879 2024-05-18 22:12:16 -69 14.67 70.52 14.23 59.72 100006.00 0.00 0.00 3.00 750.0 0.0
118 5287879 2024-05-18 22:11:42 -68 14.69 70.42 14.23 59.74 100004.00 0.00 0.00 3.00 750.0 0.0
119 5287879 2024-05-18 22:11:09 -69 14.69 70.62 14.25 59.93 100005.00 0.00 0.00 3.00 750.0 0.0
120 5287879 2024-05-18 22:10:35 -70 14.74 70.92 14.26 60.09 99999.00 0.00 0.00 3.00 750.0 0.0
121 5287879 2024-05-18 22:10:02 -69 14.75 71.13 14.25 60.17 100003.00 0.00 0.00 3.00 750.0 0.0
122 5287879 2024-05-18 22:09:28 -68 14.75 71.23 14.25 60.18 100007.00 0.00 0.00 3.00 750.1 0.0
123 5287879 2024-05-18 22:08:55 -69 14.75 71.23 14.24 60.20 100007.00 0.00 0.00 3.00 750.1 0.0
124 5287879 2024-05-18 22:08:21 -69 14.74 71.13 14.25 60.21 100017.00 0.00 0.00 3.00 750.1 0.0
125 5287879 2024-05-18 22:07:48 -69 14.74 70.92 14.23 60.18 100012.00 0.00 0.00 3.00 750.1 0.0
126 5287879 2024-05-18 22:07:14 -68 14.74 70.72 14.22 60.17 100017.00 0.00 0.00 3.00 750.1 0.0
127 5287879 2024-05-18 22:06:41 -71 14.71 70.72 14.21 60.14 100019.00 0.00 0.00 3.00 750.1 0.0
128 5287879 2024-05-18 22:06:07 -68 14.71 69.91 14.19 59.92 100021.00 0.00 0.00 3.00 750.2 0.0
129 5287879 2024-05-18 22:05:33 -67 14.69 70.11 14.18 60.02 100022.00 0.00 0.00 3.00 750.2 0.0
130 5287879 2024-05-18 22:05:00 -68 14.68 69.60 14.17 59.90 100025.00 0.00 0.00 3.00 750.2 0.0
131 5287879 2024-05-18 22:04:26 -69 14.67 69.51 14.17 60.09 100024.00 0.00 0.00 3.00 750.2 0.0
132 5287879 2024-05-18 22:03:53 -68 14.67 69.81 14.16 60.49 100022.00 0.00 0.00 3.00 750.2 0.0
133 5287879 2024-05-18 22:03:19 -70 14.64 71.57 14.14 61.24 100021.00 0.00 0.00 3.00 750.2 0.0
134 5287879 2024-05-18 22:02:46 -68 14.64 70.65 14.13 61.11 100022.00 0.00 0.00 3.00 750.2 0.0
135 5287879 2024-05-18 22:02:12 -69 14.61 71.67 14.12 61.79 100025.00 0.00 0.00 3.00 750.2 0.0
136 5287879 2024-05-18 22:01:39 -70 14.62 71.97 14.12 61.93 100021.00 0.00 0.00 3.00 750.2 0.0
137 5287879 2024-05-18 22:01:05 -69 14.62 73.50 14.13 62.74 100023.00 0.00 0.00 3.00 750.2 0.0
138 5287879 2024-05-18 22:00:32 -69 14.62 73.50 14.13 62.81 100024.00 0.00 0.00 3.00 750.2 0.0
139 5287879 2024-05-18 21:59:58 -69 14.64 73.90 14.13 62.97 100018.00 0.00 0.00 3.00 750.1 0.0
140 5287879 2024-05-18 21:59:24 -68 14.65 74.17 14.13 63.08 100022.00 0.00 0.00 3.00 750.2 0.0
141 5287879 2024-05-18 21:58:51 -69 14.64 74.21 14.13 63.12 100020.00 0.00 0.00 3.00 750.1 0.0
142 5287879 2024-05-18 21:58:17 -68 14.62 74.21 14.14 63.15 100021.00 0.00 0.00 3.00 750.2 0.0
143 5287879 2024-05-18 21:57:44 -69 14.62 74.31 14.15 63.21 100026.00 0.00 0.00 3.00 750.2 0.0
144 5287879 2024-05-18 21:57:10 -71 14.64 74.41 14.15 63.22 100023.00 0.00 0.00 3.00 750.2 0.0
145 5287879 2024-05-18 21:56:37 -70 14.65 74.27 14.15 63.24 100024.00 0.00 0.00 3.00 750.2 0.0
146 5287879 2024-05-18 21:56:03 -69 14.67 74.38 14.16 63.26 100021.00 0.00 0.00 3.00 750.2 0.0
147 5287879 2024-05-18 21:55:30 -69 14.65 74.48 14.17 63.31 100025.00 0.00 0.00 3.00 750.2 0.0
148 5287879 2024-05-18 21:54:56 -70 14.65 74.48 14.17 63.34 100026.00 0.00 0.00 3.00 750.2 0.0
149 5287879 2024-05-18 21:54:23 -69 14.65 74.48 14.15 63.31 100021.00 0.00 0.00 3.00 750.2 0.0
150 5287879 2024-05-18 21:53:49 -68 14.67 74.48 14.17 63.34 100025.00 0.00 0.00 3.00 750.2 0.0
151 5287879 2024-05-18 21:53:15 -68 14.65 74.58 14.17 63.32 100027.00 0.00 0.00 3.00 750.2 0.0
152 5287879 2024-05-18 21:52:42 -70 14.64 74.62 14.19 63.36 100027.00 0.00 0.00 3.00 750.2 0.0
153 5287879 2024-05-18 21:52:08 -69 14.67 74.58 14.17 63.37 100028.00 0.00 0.00 3.00 750.2 0.0
154 5287879 2024-05-18 21:51:35 -69 14.68 74.68 14.21 63.42 100034.00 0.00 0.00 3.00 750.3 0.0
155 5287879 2024-05-18 21:51:01 -68 14.68 74.68 14.20 63.41 100033.00 0.00 0.00 3.00 750.2 0.0
156 5287879 2024-05-18 21:50:28 -68 14.69 74.68 14.20 63.42 100033.00 0.00 0.00 3.00 750.2 0.0
157 5287879 2024-05-18 21:49:54 -69 14.71 74.68 14.19 63.42 100032.00 0.00 0.00 3.00 750.2 0.0
158 5287879 2024-05-18 21:49:21 -70 14.69 74.68 14.23 63.44 100038.00 0.00 0.00 3.00 750.3 0.0
159 5287879 2024-05-18 21:48:47 -70 14.69 74.78 14.23 63.44 100038.00 0.00 0.00 3.00 750.3 0.0
160 5287879 2024-05-18 21:48:14 -68 14.72 74.68 14.24 63.45 100034.00 0.00 0.00 3.00 750.3 0.0
161 5287879 2024-05-18 21:47:40 -70 14.71 74.78 14.23 63.47 100035.00 0.00 0.00 3.00 750.3 0.0
162 5287879 2024-05-18 21:47:06 -70 14.72 74.78 14.24 63.47 100040.00 0.00 0.00 3.00 750.3 0.0
163 5287879 2024-05-18 21:46:33 -69 14.74 74.88 14.24 63.46 100040.00 0.00 0.00 3.00 750.3 0.0
164 5287879 2024-05-18 21:45:59 -70 14.74 74.78 14.24 63.44 100036.00 0.00 0.00 3.00 750.3 0.0
165 5287879 2024-05-18 21:45:26 -69 14.74 74.58 14.25 63.39 100040.00 0.00 0.00 3.00 750.3 0.0
166 5287879 2024-05-18 21:44:52 -68 14.74 74.58 14.26 63.39 100041.00 0.00 0.00 3.00 750.3 0.0
167 5287879 2024-05-18 21:44:19 -69 14.74 74.68 14.27 63.35 100043.00 0.00 0.00 3.00 750.3 0.0
168 5287879 2024-05-18 21:43:45 -68 14.74 74.68 14.28 63.38 100044.00 0.00 0.00 3.00 750.3 0.0
169 5287879 2024-05-18 21:43:12 -70 14.74 74.58 14.30 63.35 100045.00 0.00 0.00 3.00 750.3 0.0
170 5287879 2024-05-18 21:42:38 -68 14.74 74.68 14.29 63.38 100044.00 0.00 0.00 3.00 750.3 0.0
171 5287879 2024-05-18 21:42:04 -69 14.74 74.58 14.31 63.38 100047.00 0.00 0.00 3.00 750.4 0.0
172 5287879 2024-05-18 21:41:31 -68 14.78 74.58 14.33 63.38 100050.00 0.00 0.00 3.00 750.4 0.0
173 5287879 2024-05-18 21:40:57 -68 14.80 74.58 14.32 63.41 100043.00 0.00 0.00 3.00 750.3 0.0
174 5287879 2024-05-18 21:40:24 -69 14.80 74.58 14.33 63.43 100044.00 0.00 0.00 3.00 750.3 0.0
175 5287879 2024-05-18 21:39:50 -69 14.81 74.58 14.35 63.48 100043.00 0.00 0.00 3.00 750.3 0.0
176 5287879 2024-05-18 21:39:17 -70 14.87 74.78 14.37 63.57 100046.00 0.00 0.00 3.00 750.3 0.0
177 5287879 2024-05-18 21:38:43 -69 14.86 74.88 14.37 63.59 100046.00 0.00 0.00 3.00 750.3 0.0
178 5287879 2024-05-18 21:38:10 -69 14.87 74.88 14.39 63.58 100042.00 0.00 0.00 3.00 750.3 0.0
179 5287879 2024-05-18 21:37:36 -69 14.88 74.88 14.39 63.59 100043.00 0.00 0.00 3.00 750.3 0.0
180 5287879 2024-05-18 21:37:03 -69 14.91 74.74 14.42 63.61 100048.00 0.00 0.00 3.00 750.4 0.0
181 5287879 2024-05-18 21:36:29 -68 14.93 74.74 14.44 63.60 100047.00 0.00 0.00 3.00 750.4 0.0
182 5287879 2024-05-18 21:35:55 -70 14.95 74.74 14.42 63.62 100042.00 0.00 0.00 3.00 750.3 0.0
183 5287879 2024-05-18 21:35:22 -69 14.95 74.74 14.45 63.62 100041.00 0.00 0.00 3.00 750.3 0.0
184 5287879 2024-05-18 21:34:48 -69 14.99 74.65 14.47 63.66 100043.00 0.00 0.00 3.00 750.3 0.0
185 5287879 2024-05-18 21:34:15 -72 15.01 74.65 14.47 63.67 100042.00 0.00 0.00 3.00 750.3 0.0
186 5287879 2024-05-18 21:33:41 -70 15.02 74.74 14.47 63.71 100045.00 0.00 0.00 3.00 750.3 0.0
187 5287879 2024-05-18 21:33:08 -70 15.01 74.74 14.47 63.75 100049.00 0.00 0.00 3.00 750.4 0.0
188 5287879 2024-05-18 21:32:34 -70 15.02 74.74 14.47 63.77 100044.00 0.00 0.00 3.00 750.3 0.0
189 5287879 2024-05-18 21:32:01 -69 15.01 74.74 14.48 63.79 100047.00 0.00 0.00 3.00 750.4 0.0
190 5287879 2024-05-18 21:31:27 -70 15.02 74.74 14.50 63.77 100052.00 0.00 0.00 3.00 750.4 0.0
191 5287879 2024-05-18 21:30:53 -68 15.01 74.74 14.48 63.81 100052.00 0.00 0.00 3.00 750.4 0.0
192 5287879 2024-05-18 21:30:20 -69 14.99 74.74 14.46 63.82 100053.00 0.00 0.00 3.00 750.4 0.0
193 5287879 2024-05-18 21:29:46 -69 15.01 74.74 14.48 63.83 100061.00 0.00 0.00 3.00 750.5 0.0
194 5287879 2024-05-18 21:29:13 -68 14.99 74.74 14.48 63.90 100061.00 0.00 0.00 3.00 750.5 0.0
195 5287879 2024-05-18 21:28:39 -69 14.98 74.85 14.47 63.93 100061.00 0.00 0.00 3.00 750.5 0.0
196 5287879 2024-05-18 21:28:06 -71 14.98 74.85 14.45 63.97 100060.00 0.00 0.00 3.00 750.5 0.0
197 5287879 2024-05-18 21:27:32 -70 14.95 74.85 14.45 64.03 100062.00 0.00 0.00 3.00 750.5 0.0
198 5287879 2024-05-18 21:26:58 -71 14.98 75.15 14.45 64.13 100067.00 0.00 0.00 3.00 750.5 0.0
199 5287879 2024-05-18 21:26:25 -72 14.94 75.25 14.45 64.16 100069.00 0.00 0.00 3.00 750.5 0.0
200 5287879 2024-05-18 21:25:51 -71 14.94 75.46 14.46 64.22 100067.00 0.00 0.00 3.00 750.5 0.0
201 5287879 2024-05-18 21:25:18 -69 14.94 75.56 14.45 64.25 100065.00 0.00 0.00 3.00 750.5 0.0
202 5287879 2024-05-18 21:24:44 -69 14.94 75.56 14.47 64.20 100072.00 0.00 0.00 3.00 750.5 0.0
203 5287879 2024-05-18 21:24:11 -70 14.95 75.56 14.51 64.24 100074.00 0.00 0.00 3.00 750.6 0.0
204 5287879 2024-05-18 21:23:37 -71 14.98 75.66 14.51 64.23 100070.00 0.00 0.00 3.00 750.5 0.0
205 5287879 2024-05-18 21:23:04 -72 15.01 75.76 14.52 64.25 100071.00 0.00 0.00 3.00 750.5 0.0
206 5287879 2024-05-18 21:22:30 -72 15.03 75.56 14.54 64.10 100072.00 0.00 0.00 3.00 750.5 0.0
207 5287879 2024-05-18 21:21:55 -71 15.05 75.35 14.56 64.09 100069.00 0.00 0.00 3.00 750.5 0.0
208 5287879 2024-05-18 21:21:22 -70 15.11 75.32 14.59 64.04 100065.00 0.00 0.00 3.00 750.5 0.0
209 5287879 2024-05-18 21:20:48 -73 15.12 75.12 14.62 64.01 100063.00 0.00 0.00 3.00 750.5 0.0
210 5287879 2024-05-18 21:20:14 -70 15.15 75.01 14.66 64.01 100070.00 0.00 0.00 3.00 750.5 0.0
211 5287879 2024-05-18 21:19:41 -72 15.17 75.12 14.67 64.06 100067.00 0.00 0.00 3.00 750.5 0.0
212 5287879 2024-05-18 21:19:07 -72 15.20 75.12 14.66 64.08 100061.00 0.00 0.00 3.00 750.5 0.0
213 5287879 2024-05-18 21:18:34 -71 15.21 75.01 14.66 64.08 100062.00 0.00 0.00 3.00 750.5 0.0
214 5287879 2024-05-18 21:18:00 -69 15.21 75.01 14.65 64.11 100062.00 0.00 0.00 3.00 750.5 0.0
215 5287879 2024-05-18 21:17:23 -70 15.20 75.01 14.68 64.11 100063.00 0.00 0.00 3.00 750.5 0.0
216 5287879 2024-05-18 21:16:49 -71 15.19 75.01 14.65 64.10 100063.00 0.00 0.00 3.00 750.5 0.0
217 5287879 2024-05-18 21:16:16 -71 15.19 75.01 14.64 64.13 100061.00 0.00 0.00 3.00 750.5 0.0
218 5287879 2024-05-18 21:15:42 -72 15.19 75.01 14.62 64.15 100057.00 0.00 0.00 3.00 750.4 0.0
219 5287879 2024-05-18 21:15:09 -70 15.15 75.01 14.62 64.13 100060.00 0.00 0.00 3.00 750.5 0.0
220 5287879 2024-05-18 21:14:35 -69 15.15 75.01 14.61 64.14 100064.00 0.00 0.00 3.00 750.5 0.0
